Ventilación Forzada Para Motores EnergiNN

Ventilación Forzada para motores carcasa 100

 Instrucciones de servicio: Ver

Categoría:

Descripción

Se puede instalar una ventilación forzada cuando se requiera mantener el motor en condiciones térmicas normales, dentro de
ellas se puede considerar:

1). Motor accionado con convertidores o variadores de velocidad

2). Variación de frecuencia/velocidad por fuera de parámetros de placa (sin variador)

 

Las ventilaciones forzadas son estándar para diferentes marcas de motores

Modelo Voltaje (V) Corriente Nominal (A) Frecuencia (Hz) Potencia (KW) Nivel de  ruido dB Grado de protección Caudal (m3/S) RPM Hoja de Datos (Ficha Técnica)
Baja tensión Alta tensión 220V 440V
VF-100 220V 440V 1,14 0,57 60 0,203 62 IP54 0,243 1800 Ver Comprar
VF-112 220V 440V 1,14 0,57 60 0,203 62 IP54 0,243 1800 Ver Comprar
VF-132 220V 440V 1,14 0,57 60 0,203 62 IP54 0,317 1800 Ver Comprar
VF-160 220V 440V 1,14 0,57 60 0,203 65 IP54 0,79 1800 Ver Comprar
VF-180 220V 440V 1,14 0,57 60 0,203 74 IP54 1 1800 Ver Comprar
VF-200 220V 440V 1,14 0,57 60 0,203 74 IP54 1,43 1800 Ver Comprar
VF-225 220V 440V 1,14 0,57 60 0,203 74 IP54 1,43 1800 Ver Comprar
VF-250 220V 440V 1,14 0,57 60 0,203 74 IP54 1,43 1800 Ver Comprar
VF-280 220V 440V 3 1,5 60 0,814 78 IP54 2,74 1800 Ver Comprar
VF-315 220V 440V 3 1,5 60 0,814 78 IP54 2,74 1800 Ver Comprar
VF-355 220V 440V 3 1,5 60 0,814 78 IP54 2,74 1800 Ver Comprar

 

 

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Ventilación Forzada Para Motores EnergiNN”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *