Descripción
REF. MONOFASICO CON VARIADOR |
VATIOS | MAX RPM | FICHA TÉCNICA | |
4IK30RGN-A/200 | 30 | 6,3 | Ver Ficha | Cotizar |
4IK30RGN-A/120 | 10,5 | Cotizar | ||
4IK30RGN-A/60 | 21 | Cotizar | ||
4IK30RGN-A/30 | 42 | Cotizar | ||
4IK30RGN-A/20 | 63 | Cotizar | ||
4IK30RGN-A/15 | 84 | Cotizar | ||
4IK30RGN-A/7,5 | 168 | Cotizar | ||
5IK60RGN-AF/200 | 60 | 6,3 | Ver Ficha | Cotizar |
5IK60RGN-AF/120 | 10,5 | Cotizar | ||
5IK60RGN-AF/60 | 21 | Cotizar | ||
5IK60RGN-AF/30 | 42 | Cotizar | ||
5IK60RGN-AF/20 | 63 | Cotizar | ||
5IK60RGN-AF/15 | 84 | Cotizar | ||
5IK60RGN-AF/7,5 | 168 | Cotizar | ||
5IK90RGN-AF/200 | 90 | 6,3 | Ver Ficha | Cotizar |
5IK90RGN-AF/120 | 10,5 | Cotizar | ||
5IK90RGN-AF/60 | 21 | Cotizar | ||
5IK90RGN-AF/30 | 42 | Cotizar | ||
5IK90RGN-AF/20 | 63 | Cotizar | ||
5IK90RGN-AF/15 | 84 | Cotizar | ||
5IK90RGN-AF/7,5 | 168 | Cotizar | ||
6IK120RGN-AF/200 | 120 | 6,3 | Ver Ficha | Cotizar |
6IK120RGN-AF/120 | 10,5 | Cotizar | ||
6IK120RGN-AF/60 | 21 | Cotizar | ||
6IK120RGN-AF/30 | 42 | Cotizar | ||
6IK120RGN-AF/20 | 63 | Cotizar | ||
6IK120RGN-AF/15 | 84 | Cotizar | ||
6IK120RGN-AF/7,5 | 168 | Cotizar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.