Motores Siemens IE3 3600 1LE0143 / 1LE8143

  • Eficiencia IE3 de acuerdo con la Norma IEC 60034-30
  • 2 Polos
  • Tensiones conmutables (220/380/440V) para tamaños (AH80 al AH250),  440V para AH 280 en adelante a 60Hz.
  • Excede ampliamente el rango de la norma para variaciones de tensión y frecuencia, permitiendo valores de (+/-10%) en tensión y (+/- 5%) en frecuencia.
  • Posibilidad de arranque Y – Δ en todos los tamaños constructivos para tensiones de 220V y 440V.
  • Los motores Siemens son fabricados con materiales clase térmica F (155 ºC), pero en su operación alcanzan únicamente la sobreelevación de temperatura B (130 ºC), permitiendo una reserva térmica de sobrecarga.
  • Tipo de servicio: S1
  • Factor de servicio en todas las potencias (FS): 1.15.
  • Temperatura ambiente de operación: -15/40 ºC.
  • Aptos para ser accionados con variador de velocidad
Categorías: ,

Descripción

Referencia KW HP Tamaño RPM Nm Corriente Nominal Ficha Tecnica
1LE0143-0DA26-4AA4-Z D80+D81 0,75 1 80M 3600 2,1 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-0DA36-4AA4-Z D80+D81 1,1 1,5 80M 3600 3 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-0DA86-4AA4-Z D80+D81 1,5 2 80M 3600 4,1 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-0EA46-4AA4-Z D80+D81 2,2 3 90L 3600 6 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-0EA86-4AA4-Z D80+D81 3 4 90L 3600 8,2 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-1AA86-4AA4-Z D80+D81 3,7 5 100L 3600 10,2 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-1BA86-4AA4-Z D80+D81 5,5 7,5 112M 3600 14,9 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-1CA16-4AA4-Z D80+D81 7,5 10 132S 3600 20,3 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-1CA86-4AA4-Z D80+D81 11 15 132M 3600 29,7 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-1DA36-4AA4-Z D80+D81 15 20 160M 3600 40,5 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-1DA46-4AA4-Z D80+D81 18,5 25 160L 3600 49,8 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-1DA86-4AA4-Z D80+D81 22 30 160L 3600 59,4 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-2AA46-4AA4-Z D80+D81 30 40 200L 3600 80,4 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-2BA16-4AA4-Z D80+D81 37 50 225M 3600 99 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-2BA26-4AA4-Z D80+D81 45 60 225M 3600 120 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-2CA26-4AA4-Z D80+D81 55 75 250M 3600 147 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-2CA86-4AA4-Z D80+D81 75 100 250M 3600 201 220v – 380v – 440v Ver Cotiza
1LE0143-2DA23-3AA4-Z D80+D81 90 125 280M 3600 240 440v Ver Cotiza
1LE0143-2DA83-3AA4-Z D80+D81 110 150 280M 3600 293 440v Ver Cotiza
1LE8143-3AA23-3AA4-Z D80+D81 150 200 315M 3600 400 440v Ver Cotiza
1LE8143-3AA63-3AA4-Z D80+D81 185 250 315L 3600 493 440v Ver Cotiza

 

 

 

 

Información adicional

Características Mecánicas

•Carcasa y platillos en fundición de hierro gris, asegurando una alta resistencia a esfuerzos mecánicos y aplicación de alta vibración.
• Rodamientos tipo rígidos de bola, de doble sello y con juego interno C3. Totalmente cerrados y libres de mantenimiento, con una vida útil de hasta 20.000 horas de servicio contínuo.
• Ejecución IMB3 y IMB35 en tamaños (AH 80 a AH 315) e IMB14 (tamaños AH80 a AH112).
• Protección Mecánica IP55.
• Placa de características en acero inoxidable.
• Caperuza metálica para todos los tamaños.
• La máxima velocidad segura para 2 polos hasta 5.200 rpm (tamaños 80 al 112), 4.500rpm (tamaños 132 al 200) y 3.600rpm (tamaños 225 a 315)
• La máxima velocidad segura para 4 polos hasta 3.600 rpm (tamaños 80 al 112), 2.700rpm (tamaños 132 al 180) y 2.300rpm (tamaños 200 a 315)
• La máxima velocidad segura para 6 polos hasta 2.400 rpm (tamaños 80 al 180) y 1.800rpm (tamaños 200 al 315)
• La sobre-velocidad es 1,2 veces la máxima velocidad segura no excediendo 2 min. de duración.

Acesorios bajo pedido

• Termistores PTC para protección de bobinados.
• Bandas calefactoras con tensión de alimentación 115V o 230V.
• Orificios de drenaje para evitar problemas de condensación de agua (AH112 en adelante).
• Rodamientos reforzados para aplicaciones severas (AH100 en adelante).
• Dispositivo de reengrase (AH100 en adelante).
• Bridas B14 para potencias superiores al tamaño AH 112.