Descripción
| DATOS TÉCNICOS | |||||
| Capacidad (Ton) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Modelo | 01 – 01 | 02 – 02 | 03 – 03 | 05 – 02 | |
| Diámetro de cadena (mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 11.2 | |
| Velocidad de elevación (m/min) | 6.8 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | |
| Potencia de motor (KW / HP) | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 | 3 / 4 | |
| Voltaje de alimentación (v) | 220v – 3 fases | 220v – 3 fases | 220v – 3 fases | 220v – 3 fases | |
| Clasificación E.D (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Número de falla de cadena | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |






