Descripción
| Referencia | HP | RPM | Tamaño | Corriente Nominal | Polos | Bridas | Manual | |
| DLYL712-2 | 0,5 | 3600 | 71 | 110v – 220v | 2 | | B3 | | Descargar | Cotizar |
| DLYL802-2 | 1 | 3600 | 80 | 110v – 220v | 2 | | B3 | | Descargar | Cotizar |
| DLYL90L-2 | 2 | 3600 | 90 | 110v – 220v | 2 | | B3 | | Descargar | Cotizar |
| DLYL100L1-2 | 3 | 3600 | 100 | 110v – 220v | 2 | | B3 | | Descargar | Cotizar |
| DLYL112M-2 | 5 | 3600 | 112 | 110v – 220v | 4 | | B3 | | Descargar | Cotizar |











