Descripción
REFERENCIA | TAMAÑO | RELACIÓN | BRIDA | HOJA DE DATOS | |
GSA28-7,5-56B14 |
|
7,5;1 | 56B14 | Ver | |
GSA28-10-56B14 | 10;1 | 56B14 | Ver | ||
GSA28-15-56B14 | 15;1 | 56B14 | Verr | ||
GSA28-20-56B14 | 20;1 | 56B14 | Ver | ||
GSA28-25-56B14 | 25;1 | 56B14 | Ver | ||
GSA28-30-56B14 | 30;1 | 56B14 | Ver | ||
GSA28-40-56B14 | 40;1 | 56B14 | Ver | ||
GSA28-50-56B14 | 50;1 | 56B14 | Ver | ||
GSA28-60-56B14 | 60;1 | 56B14 | Ver |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.